20231012集中度控制股票名单
2023-10-12
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 000659.sz | 珠海中富 | 2023/10/12 | 30.64 |
| 000861.sz | 海印股份 | 2023/10/12 | 26.01 |
| 002042.sz | 华孚时尚 | 2023/10/12 | 29.03 |
| 002214.sz | 大立科技 | 2023/10/12 | 31.56 |
| 002376.sz | 新北洋 | 2023/10/12 | 26.36 |
| 002795.sz | 永和智控 | 2023/10/12 | 34.27 |
| 300025.sz | 华星创业 | 2023/10/12 | 26.46 |
| 300074.sz | 华平股份 | 2023/10/12 | 25.92 |
| 300103.sz | 达刚控股 | 2023/10/12 | 25.73 |
| 300113.sz | 顺网科技 | 2023/10/12 | 26.17 |
| 300166.sz | 东方国信 | 2023/10/12 | 25.29 |
| 300245.sz | 天玑科技 | 2023/10/12 | 29.7 |
| 300322.sz | 硕贝德 | 2023/10/12 | 26.54 |
| 300429.sz | 强力新材 | 2023/10/12 | 27.7 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2023/10/12 | 27.45 |
| 300551.sz | 古鳌科技 | 2023/10/12 | 41.74 |
| 300591.sz | 万里马 | 2023/10/12 | 26.14 |
| 300657.sz | 弘信电子 | 2023/10/12 | 27.96 |
| 300663.sz | 科蓝软件 | 2023/10/12 | 26.85 |
| 300688.sz | 创业黑马 | 2023/10/12 | 27.5 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2023/10/12 | 29.02 |
| 300940.sz | 南极光 | 2023/10/12 | 26.09 |
| 301013.sz | 利和兴 | 2023/10/12 | 25.19 |
| 600728.sh | 佳都科技 | 2023/10/12 | 27.68 |
| 603863.sh | 松炀资源 | 2023/10/12 | 25.54 |
| 688343.sh | 云天励飞 | 2023/10/12 | 26.04 |
| 688359.sh | 三孚新科 | 2023/10/12 | 31.75 |
| 688418.sh | 震有科技 | 2023/10/12 | 26.29 |
| 注:根据交易所规则,信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入该证券。 |