证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
688702 | 盛科通信 | 2023/9/15 | 折算率调0 |
000526 | 学大教育 | 2023/9/15 | 折算率恢复 |
000766 | 通化金马 | 2023/9/15 | 折算率调0 |
000851 | 高鸿股份 | 2023/9/15 | 折算率调0 |
002575 | 群兴玩具 | 2023/9/15 | 折算率调0 |
002693 | 双成药业 | 2023/9/15 | 折算率调0 |
002771 | 真视通 | 2023/9/15 | 折算率恢复 |
300016 | 北陆药业 | 2023/9/15 | 折算率调0 |
300255 | 常山药业 | 2023/9/15 | 折算率调0 |
300359 | 全通教育 | 2023/9/15 | 折算率恢复 |
300649 | 杭州园林 | 2023/9/15 | 折算率恢复 |
300663 | 科蓝软件 | 2023/9/15 | 折算率恢复 |
688107 | 安路科技 | 2023/9/15 | 折算率恢复 |
注:2023年9月15日收盘后实施。 |