证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
688549 | 中巨芯 | 2023/9/8 | 折算率调0 |
000554 | 泰山石油 | 2023/9/8 | 折算率调0 |
002693 | 双成药业 | 2023/9/8 | 折算率恢复 |
002919 | 名臣健康 | 2023/9/8 | 折算率恢复 |
300291 | 百纳千成 | 2023/9/8 | 折算率恢复 |
300649 | 杭州园林 | 2023/9/8 | 折算率调0 |
300663 | 科蓝软件 | 2023/9/8 | 折算率调0 |
301487 | 盟固利 | 2023/9/8 | 折算率恢复 |
601118 | 海南橡胶 | 2023/9/8 | 折算率恢复 |
注:2023年9月8日收盘后实施。 |