证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000526 | 学大教育 | 2023/9/1 | 折算率调0 |
002679 | 福建金森 | 2023/9/1 | 折算率调0 |
002693 | 双成药业 | 2023/9/1 | 折算率调0 |
002886 | 沃特股份 | 2023/9/1 | 折算率调0 |
002919 | 名臣健康 | 2023/9/1 | 折算率调0 |
300291 | 百纳千成 | 2023/9/1 | 折算率调0 |
300359 | 全通教育 | 2023/9/1 | 折算率调0 |
300637 | 扬帆新材 | 2023/9/1 | 折算率调0 |
600819 | 耀皮玻璃 | 2023/9/1 | 折算率调0 |
601118 | 海南橡胶 | 2023/9/1 | 折算率调0 |
603701 | 德宏股份 | 2023/9/1 | 折算率调0 |
688107 | 安路科技 | 2023/9/1 | 折算率调0 |
注:2023年9月1日收盘后实施。 |