20230830股东大会
2023-08-30
| 证券代码 | 证券简称 | 生效日期 | 单一股票担保物比例(%) |
| 000016.sz | 深康佳A | 2023/8/30 | 25.15 |
| 000659.sz | 珠海中富 | 2023/8/30 | 30.09 |
| 000861.sz | 海印股份 | 2023/8/30 | 25.61 |
| 002042.sz | 华孚时尚 | 2023/8/30 | 27.6 |
| 002214.sz | 大立科技 | 2023/8/30 | 32.14 |
| 002221.sz | 东华能源 | 2023/8/30 | 25.27 |
| 002376.sz | 新北洋 | 2023/8/30 | 26.55 |
| 002795.sz | 永和智控 | 2023/8/30 | 37.77 |
| 300025.sz | 华星创业 | 2023/8/30 | 26.15 |
| 300103.sz | 达刚控股 | 2023/8/30 | 29.68 |
| 300113.sz | 顺网科技 | 2023/8/30 | 26.32 |
| 300125.sz | 聆达股份 | 2023/8/30 | 25.01 |
| 300245.sz | 天玑科技 | 2023/8/30 | 30.51 |
| 300497.sz | 富祥药业 | 2023/8/30 | 26.47 |
| 300551.sz | 古鳌科技 | 2023/8/30 | 46.08 |
| 300591.sz | 万里马 | 2023/8/30 | 27.55 |
| 300657.sz | 弘信电子 | 2023/8/30 | 25.7 |
| 300663.sz | 科蓝软件 | 2023/8/30 | 26.97 |
| 300688.sz | 创业黑马 | 2023/8/30 | 31.06 |
| 300710.sz | 万隆光电 | 2023/8/30 | 29.75 |
| 300895.sz | 铜牛信息 | 2023/8/30 | 26.52 |
| 300940.sz | 南极光 | 2023/8/30 | 25.15 |
| 301013.sz | 利和兴 | 2023/8/30 | 26.33 |
| 600728.sh | 佳都科技 | 2023/8/30 | 26.55 |
| 603388.sh | 元成股份 | 2023/8/30 | 25.47 |
| 688343.sh | 云天励飞 | 2023/8/30 | 26.92 |
| 688359.sh | 三孚新科 | 2023/8/30 | 27.54 |
| 注:根据交易所规则,信用账户持有上述证券集中度超70%,且维持担保比例低于300%的客户,不得融资买入、担保品买入该证券。 |