证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000066 | 中国长城 | 2023/8/25 | 折算率恢复 |
000554 | 泰山石油 | 2023/8/25 | 折算率恢复 |
002575 | 群兴玩具 | 2023/8/25 | 折算率恢复 |
002693 | 双成药业 | 2023/8/25 | 折算率恢复 |
002791 | 坚朗五金 | 2023/8/25 | 折算率恢复 |
300369 | 绿盟科技 | 2023/8/25 | 折算率恢复 |
300637 | 扬帆新材 | 2023/8/25 | 折算率恢复 |
300663 | 科蓝软件 | 2023/8/25 | 折算率恢复 |
301269 | 华大九天 | 2023/8/25 | 折算率调0 |
600550 | 保变电气 | 2023/8/25 | 折算率恢复 |
600819 | 耀皮玻璃 | 2023/8/25 | 折算率恢复 |
603701 | 德宏股份 | 2023/8/25 | 折算率恢复 |
注:2023年8月25日收盘后实施。 |