证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
301510 | 固高科技 | 2023/8/18 | 折算率调0 |
000554 | 泰山石油 | 2023/8/18 | 折算率调0 |
000736 | 中交地产 | 2023/8/18 | 折算率恢复 |
002791 | 坚朗五金 | 2023/8/18 | 折算率调0 |
002919 | 名臣健康 | 2023/8/18 | 折算率恢复 |
300016 | 北陆药业 | 2023/8/18 | 折算率恢复 |
300353 | 东土科技 | 2023/8/18 | 折算率调0 |
300359 | 全通教育 | 2023/8/18 | 折算率恢复 |
300624 | 万兴科技 | 2023/8/18 | 折算率恢复 |
300637 | 扬帆新材 | 2023/8/18 | 折算率调0 |
301269 | 华大九天 | 2023/8/18 | 折算率恢复 |
301487 | 盟固利 | 2023/8/18 | 折算率调0 |
600769 | 祥龙电业 | 2023/8/18 | 折算率恢复 |
603701 | 德宏股份 | 2023/8/18 | 折算率调0 |
688107 | 安路科技 | 2023/8/18 | 折算率恢复 |
注:2023年8月18日收盘后实施。 |