证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000100 | TCL科技 | 2023/8/11 | 折算率恢复 |
000526 | 学大教育 | 2023/8/11 | 折算率恢复 |
002096 | 易普力 | 2023/8/11 | 折算率恢复 |
002506 | 协鑫集成 | 2023/8/11 | 折算率恢复 |
002679 | 福建金森 | 2023/8/11 | 折算率恢复 |
002791 | 坚朗五金 | 2023/8/11 | 折算率恢复 |
300016 | 北陆药业 | 2023/8/11 | 折算率调0 |
300115 | 长盈精密 | 2023/8/11 | 折算率恢复 |
300291 | 百纳千成 | 2023/8/11 | 折算率恢复 |
300353 | 东土科技 | 2023/8/11 | 折算率恢复 |
300637 | 扬帆新材 | 2023/8/11 | 折算率恢复 |
300757 | 罗博特科 | 2023/8/11 | 折算率恢复 |
600588 | 用友网络 | 2023/8/11 | 折算率恢复 |
603177 | 德创环保 | 2023/8/11 | 折算率恢复 |
603701 | 德宏股份 | 2023/8/11 | 折算率恢复 |
603869 | 新智认知 | 2023/8/11 | 折算率恢复 |
605188 | 国光连锁 | 2023/8/11 | 折算率恢复 |
注:2023年8月11日收盘后实施。 |