证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000554 | 泰山石油 | 2023-8-4 | 折算率恢复 |
002506 | 协鑫集成 | 2023-8-4 | 折算率调0 |
002693 | 双成药业 | 2023-8-4 | 折算率调0 |
002909 | 集泰股份 | 2023-8-4 | 折算率恢复 |
300115 | 长盈精密 | 2023-8-4 | 折算率调0 |
300291 | 百纳千成 | 2023-8-4 | 折算率调0 |
300353 | 东土科技 | 2023-8-4 | 折算率调0 |
300663 | 科蓝软件 | 2023-8-4 | 折算率调0 |
300757 | 罗博特科 | 2023-8-4 | 折算率调0 |
301269 | 华大九天 | 2023-8-4 | 折算率调0 |
600588 | 用友网络 | 2023-8-4 | 折算率调0 |
603869 | 新智认知 | 2023-8-4 | 折算率调0 |
605188 | 国光连锁 | 2023-8-4 | 折算率调0 |
注:2023年8月04日收盘后实施。 |