证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000554 | 泰山石油 | 2023/7/28 | 折算率调0 |
000736 | 中交地产 | 2023/7/28 | 折算率调0 |
002575 | 群兴玩具 | 2023/7/28 | 折算率调0 |
002791 | 坚朗五金 | 2023/7/28 | 折算率调0 |
002909 | 集泰股份 | 2023/7/28 | 折算率调0 |
300291 | 百纳千成 | 2023/7/28 | 折算率恢复 |
300353 | 东土科技 | 2023/7/28 | 折算率恢复 |
300637 | 扬帆新材 | 2023/7/28 | 折算率调0 |
300716 | 泉为科技 | 2023/7/28 | 折算率恢复 |
300757 | 罗博特科 | 2023/7/28 | 折算率恢复 |
300902 | 国安达 | 2023/7/28 | 折算率恢复 |
600819 | 耀皮玻璃 | 2023/7/28 | 折算率调0 |
注:2023年7月28日收盘后实施。 |