证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000526 | 学大教育 | 2023/7/21 | 折算率调0 |
000554 | 泰山石油 | 2023/7/21 | 折算率恢复 |
002548 | 金新农 | 2023/7/21 | 折算率恢复 |
300115 | 长盈精密 | 2023/7/21 | 折算率恢复 |
300130 | 新国都 | 2023/7/21 | 折算率恢复 |
300637 | 扬帆新材 | 2023/7/21 | 折算率恢复 |
300991 | 创益通 | 2023/7/21 | 折算率恢复 |
301269 | 华大九天 | 2023/7/21 | 折算率恢复 |
600588 | 用友网络 | 2023/7/21 | 折算率恢复 |
600819 | 耀皮玻璃 | 2023/7/21 | 折算率恢复 |
603196 | 日播时尚 | 2023/7/21 | 折算率恢复 |
603779 | 威龙股份 | 2023/7/21 | 折算率恢复 |
603869 | 新智认知 | 2023/7/21 | 折算率恢复 |
688319 | 欧林生物 | 2023/7/21 | 折算率恢复 |
688416 | 恒烁股份 | 2023/7/21 | 折算率恢复 |
注:2023年7月21日收盘后实施。 |