证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000510 | 新金路 | 2023/6/21 | 折算率恢复 |
000526 | 学大教育 | 2023/6/21 | 折算率恢复 |
000736 | 中交地产 | 2023/6/21 | 折算率恢复 |
000851 | 高鸿股份 | 2023/6/21 | 折算率恢复 |
002096 | 南岭民爆 | 2023/6/21 | 折算率调0 |
002771 | 真视通 | 2023/6/21 | 折算率调0 |
300621 | 维业股份 | 2023/6/21 | 折算率恢复 |
300716 | 泉为科技 | 2023/6/21 | 折算率恢复 |
300902 | 国安达 | 2023/6/21 | 折算率调0 |
301183 | 东田微 | 2023/6/21 | 折算率调0 |
600819 | 耀皮玻璃 | 2023/6/21 | 折算率恢复 |
600830 | 香溢融通 | 2023/6/21 | 折算率恢复 |
603703 | 盛洋科技 | 2023/6/21 | 折算率调0 |
688311 | 盟升电子 | 2023/6/21 | 折算率调0 |
688416 | 恒烁股份 | 2023/6/21 | 折算率恢复 |
688443 | 智翔金泰 | 2023/6/21 | 折算率调0 |
注:2023年6月21日收盘后实施。 |