证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000510 | 新金路 | 2023-6-16 | 折算率调0 |
000851 | 高鸿股份 | 2023-6-16 | 折算率调0 |
002230 | 科大讯飞 | 2023-6-16 | 折算率调0 |
300130 | 新国都 | 2023-6-16 | 折算率调0 |
300678 | 中科信息 | 2023-6-16 | 折算率调0 |
600769 | 祥龙电业 | 2023-6-16 | 折算率调0 |
600819 | 耀皮玻璃 | 2023-6-16 | 折算率调0 |
688521 | 芯原股份 | 2023-6-16 | 折算率调0 |
注:2023年6月16日收盘后实施。 |