证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000736 | 中交地产 | 2023/6/9 | 折算率调0 |
002096 | 南岭民爆 | 2023/6/9 | 折算率恢复 |
300016 | 北陆药业 | 2023/6/9 | 折算率恢复 |
300637 | 扬帆新材 | 2023/6/9 | 折算率恢复 |
300757 | 罗博特科 | 2023/6/9 | 折算率调0 |
301037 | 保立佳 | 2023/6/9 | 折算率恢复 |
600819 | 耀皮玻璃 | 2023/6/9 | 折算率恢复 |
603569 | 长久物流 | 2023/6/9 | 折算率调0 |
603779 | 威龙股份 | 2023/6/9 | 折算率调0 |
603826 | 坤彩科技 | 2023/6/9 | 折算率恢复 |
注:2023年6月9日收盘后实施。 |