20230505可充抵保证金证券折算率调整公告
2023-05-05
| 证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
| 000066 | 中国长城 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 000545 | 金浦钛业 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 000546 | 金圆股份 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 000572 | 海马汽车 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 000601 | 韶能股份 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 000638 | 万方发展 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 000656 | 金科股份 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 000698 | 沈阳化工 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 000816 | 智慧农业 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 000820 | 神雾节能 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 000850 | 华茂股份 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 000851 | 高鸿股份 | 2023/5/5 | 折算率恢复 |
| 000890 | 法尔胜 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 000903 | 云内动力 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 000957 | 中通客车 | 2023/5/5 | 折算率恢复 |
| 000997 | 新大陆 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 001209 | 洪兴股份 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 001330 | 博纳影业 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002042 | 华孚时尚 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002068 | 黑猫股份 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002081 | 金螳螂 | 2023/5/5 | 折算率恢复 |
| 002094 | 青岛金王 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002097 | 山河智能 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002100 | 天康生物 | 2023/5/5 | 折算率恢复 |
| 002115 | 三维通信 | 2023/5/5 | 折算率恢复 |
| 002124 | 天邦食品 | 2023/5/5 | 折算率恢复 |
| 002160 | 常铝股份 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002174 | 游族网络 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002196 | 方正电机 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002197 | 证通电子 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002198 | 嘉应制药 | 2023/5/5 | 折算率恢复 |
| 002210 | 飞马国际 | 2023/5/5 | 折算率恢复 |
| 002235 | 安妮股份 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002278 | 神开股份 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002356 | 赫美集团 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002364 | 中恒电气 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002375 | 亚厦股份 | 2023/5/5 | 折算率恢复 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002468 | 申通快递 | 2023/5/5 | 折算率恢复 |
| 002491 | 通鼎互联 | 2023/5/5 | 折算率恢复 |
| 002495 | 佳隆股份 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002505 | 鹏都农牧 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002527 | 新时达 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002548 | 金新农 | 2023/5/5 | 折算率恢复 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002570 | 贝因美 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002575 | 群兴玩具 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002589 | 瑞康医药 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002602 | 世纪华通 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002628 | 成都路桥 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002671 | 龙泉股份 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002717 | 岭南股份 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 2023/5/5 | 折算率恢复 |
| 002726 | 龙大美食 | 2023/5/5 | 折算率恢复 |
| 002755 | 奥赛康 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002791 | 坚朗五金 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002795 | 永和智控 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 002846 | 英联股份 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 003003 | 天元股份 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 300766 | 每日互动 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 600107 | 美尔雅 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 600231 | 凌钢股份 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 600246 | 万通发展 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 600250 | 南纺股份 | 2023/5/5 | 折算率恢复 |
| 600287 | 江苏舜天 | 2023/5/5 | 折算率恢复 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 600333 | 长春燃气 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 600337 | 美克家居 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 600340 | 华夏幸福 | 2023/5/5 | 折算率恢复 |
| 600376 | 首开股份 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 600416 | 湘电股份 | 2023/5/5 | 折算率恢复 |
| 600418 | 江淮汽车 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 600469 | 风神股份 | 2023/5/5 | 折算率恢复 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 600567 | 山鹰国际 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 600636 | 国新文化 | 2023/5/5 | 折算率恢复 |
| 600728 | 佳都科技 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 600753 | 庚星股份 | 2023/5/5 | 折算率恢复 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 2023/5/5 | 折算率恢复 |
| 601010 | 文峰股份 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 601816 | 京沪高铁 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 601929 | 吉视传媒 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 603085 | 天成自控 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 603098 | 森特股份 | 2023/5/5 | 折算率恢复 |
| 603116 | 红蜻蜓 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 603123 | 翠微股份 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 603139 | 康惠制药 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 603208 | 江山欧派 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 603278 | 大业股份 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 603330 | 天洋新材 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 603388 | 元成股份 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 603580 | 艾艾精工 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 603660 | 苏州科达 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 603683 | 晶华新材 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 603737 | 三棵树 | 2023/5/5 | 折算率恢复 |
| 603918 | 金桥信息 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 603959 | 百利科技 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 605179 | 一鸣食品 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 605303 | 园林股份 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 688083 | 中望软件 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 688168 | 安博通 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 688213 | 思特威 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 688565 | 力源科技 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 688788 | 科思科技 | 2023/5/5 | 折算率调0 |
| 注:2023年5月5日收盘后实施。 |