20230324可充抵保证金证券折算率调整公告
2023-03-24
证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000409 | 云鼎科技 | 2023/3/24 | 折算率调0 |
000608 | 阳光股份 | 2023/3/24 | 折算率调0 |
000782 | 美达股份 | 2023/3/24 | 折算率调0 |
002207 | 准油股份 | 2023/3/24 | 折算率调0 |
002421 | 达实智能 | 2023/3/24 | 折算率恢复 |
002629 | 仁智股份 | 2023/3/24 | 折算率恢复 |
002703 | 浙江世宝 | 2023/3/24 | 折算率调0 |
300153 | 科泰电源 | 2023/3/24 | 折算率调0 |
300317 | 珈伟新能 | 2023/3/24 | 折算率恢复 |
300561 | 汇金科技 | 2023/3/24 | 折算率恢复 |
300598 | 诚迈科技 | 2023/3/24 | 折算率调0 |
300713 | 英可瑞 | 2023/3/24 | 折算率调0 |
300719 | 安达维尔 | 2023/3/24 | 折算率调0 |
300846 | 首都在线 | 2023/3/24 | 折算率调0 |
301095 | 广立微 | 2023/3/24 | 折算率恢复 |
301308 | 江波龙 | 2023/3/24 | 折算率调0 |
600168 | 武汉控股 | 2023/3/24 | 折算率调0 |
600310 | 桂东电力 | 2023/3/24 | 折算率调0 |
600313 | 农发种业 | 2023/3/24 | 折算率恢复 |
600408 | 安泰集团 | 2023/3/24 | 折算率调0 |
600410 | 华胜天成 | 2023/3/24 | 折算率调0 |
600605 | 汇通能源 | 2023/3/24 | 折算率调0 |
600688 | 上海石化 | 2023/3/24 | 折算率调0 |
600727 | 鲁北化工 | 2023/3/24 | 折算率调0 |
600855 | 航天长峰 | 2023/3/24 | 折算率调0 |
600872 | 中炬高新 | 2023/3/24 | 折算率调0 |
600892 | 大晟文化 | 2023/3/24 | 折算率恢复 |
601588 | 北辰实业 | 2023/3/24 | 折算率调0 |
601595 | 上海电影 | 2023/3/24 | 折算率调0 |
688336 | 三生国健 | 2023/3/24 | 折算率恢复 |
注:2023年3月24日收盘后实施。 |