证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
002162 | 悦心健康 | 2023/3/17 | 折算率调0 |
002379 | 宏创控股 | 2023/3/17 | 折算率恢复 |
002514 | 宝馨科技 | 2023/3/17 | 折算率恢复 |
002571 | 德力股份 | 2023/3/17 | 折算率恢复 |
002865 | 钧达股份 | 2023/3/17 | 折算率恢复 |
002912 | 中新赛克 | 2023/3/17 | 折算率调0 |
300281 | 金明精机 | 2023/3/17 | 折算率调0 |
300624 | 万兴科技 | 2023/3/17 | 折算率调0 |
300688 | 创业黑马 | 2023/3/17 | 折算率调0 |
300719 | 安达维尔 | 2023/3/17 | 折算率恢复 |
600732 | 爱旭股份 | 2023/3/17 | 折算率恢复 |
600800 | 渤海化学 | 2023/3/17 | 折算率调0 |
600973 | 宝胜股份 | 2023/3/17 | 折算率恢复 |
603335 | 迪生力 | 2023/3/17 | 折算率调0 |
603595 | 东尼电子 | 2023/3/17 | 折算率恢复 |
688348 | 昱能科技 | 2023/3/17 | 折算率恢复 |
688410 | 山外山 | 2023/3/17 | 折算率恢复 |
注:2023年3月17日收盘后实施。 |