证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
002096 | 南岭民爆 | 2023/3/10 | 折算率恢复 |
002616 | 长青集团 | 2023/3/10 | 折算率恢复 |
002667 | 鞍重股份 | 2023/3/10 | 折算率恢复 |
002668 | 奥马电器 | 2023/3/10 | 折算率恢复 |
300153 | 科泰电源 | 2023/3/10 | 折算率恢复 |
300551 | 古鳌科技 | 2023/3/10 | 折算率恢复 |
300561 | 汇金科技 | 2023/3/10 | 折算率调0 |
300700 | 岱勒新材 | 2023/3/10 | 折算率恢复 |
300708 | 聚灿光电 | 2023/3/10 | 折算率调0 |
600321 | 正源股份 | 2023/3/10 | 折算率调0 |
600361 | 创新新材 | 2023/3/10 | 折算率恢复 |
600410 | 华胜天成 | 2023/3/10 | 折算率恢复 |
600520 | 文一科技 | 2023/3/10 | 折算率恢复 |
601068 | 中铝国际 | 2023/3/10 | 折算率恢复 |
603042 | 华脉科技 | 2023/3/10 | 折算率恢复 |
688091 | 上海谊众 | 2023/3/10 | 折算率恢复 |
注:2023年3月10日收盘后实施。 |