证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
002096 | 南岭民爆 | 2023/2/3 | 折算率调0 |
002571 | 德力股份 | 2023/2/3 | 折算率调0 |
002739 | 万达电影 | 2023/2/3 | 折算率恢复 |
300008 | 天海防务 | 2023/2/3 | 折算率调0 |
300572 | 安车检测 | 2023/2/3 | 折算率调0 |
300688 | 创业黑马 | 2023/2/3 | 折算率调0 |
300719 | 安达维尔 | 2023/2/3 | 折算率调0 |
300779 | 惠城环保 | 2023/2/3 | 折算率调0 |
600520 | 文一科技 | 2023/2/3 | 折算率调0 |
688585 | 上纬新材 | 2023/2/3 | 折算率调0 |
注:2023年2月3日收盘后实施。 |