证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
002095 | 生意宝 | 2023/1/6 | 折算率恢复 |
002885 | 京泉华 | 2023/1/6 | 折算率调0 |
300399 | 天利科技 | 2023/1/6 | 折算率调0 |
300521 | 爱司凯 | 2023/1/6 | 折算率调0 |
300546 | 雄帝科技 | 2023/1/6 | 折算率调0 |
300551 | 古鳌科技 | 2023/1/6 | 折算率调0 |
300594 | 朗进科技 | 2023/1/6 | 折算率调0 |
300612 | 宣亚国际 | 2023/1/6 | 折算率调0 |
600520 | 文一科技 | 2023/1/6 | 折算率调0 |
688041 | 海光信息 | 2023/1/6 | 折算率调0 |
688506 | 百利天恒 | 2023/1/6 | 折算率调0 |
注:2022年1月6日收盘后实施。 |