证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
002072 | 凯瑞德 | 2022/12/23 | 折算率调0 |
002725 | 跃岭股份 | 2022/12/23 | 折算率恢复 |
002782 | 可立克 | 2022/12/23 | 折算率恢复 |
300086 | 康芝药业 | 2022/12/23 | 折算率恢复 |
300399 | 天利科技 | 2022/12/23 | 折算率恢复 |
300594 | 朗进科技 | 2022/12/23 | 折算率恢复 |
300615 | 欣天科技 | 2022/12/23 | 折算率恢复 |
600313 | 农发种业 | 2022/12/23 | 折算率恢复 |
603863 | 松炀资源 | 2022/12/23 | 折算率恢复 |
688041 | 海光信息 | 2022/12/23 | 折算率恢复 |
注:2022年12月23日收盘后实施。 |