证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
002072 | 凯瑞德 | 2022/12/16 | 折算率恢复 |
002739 | 万达电影 | 2022/12/16 | 折算率恢复 |
300489 | 光智科技 | 2022/12/16 | 折算率调0 |
300521 | 爱司凯 | 2022/12/16 | 折算率恢复 |
300546 | 雄帝科技 | 2022/12/16 | 折算率恢复 |
300551 | 古鳌科技 | 2022/12/16 | 折算率恢复 |
300612 | 宣亚国际 | 2022/12/16 | 折算率恢复 |
300736 | 百邦科技 | 2022/12/16 | 折算率调0 |
301095 | 广立微 | 2022/12/16 | 折算率恢复 |
600416 | 湘电股份 | 2022/12/16 | 折算率恢复 |
600522 | 中天科技 | 2022/12/16 | 折算率恢复 |
688737 | 中自科技 | 2022/12/16 | 折算率恢复 |
注:2022年12月16日收盘后实施。 |