证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000554 | 泰山石油 | 2022/10/28 | 折算率恢复 |
000998 | 隆平高科 | 2022/10/28 | 折算率恢复 |
002571 | 德力股份 | 2022/10/28 | 折算率恢复 |
002617 | 露笑科技 | 2022/10/28 | 折算率恢复 |
002782 | 可立克 | 2022/10/28 | 折算率恢复 |
300091 | 金通灵 | 2022/10/28 | 折算率恢复 |
300199 | 翰宇药业 | 2022/10/28 | 折算率恢复 |
300546 | 雄帝科技 | 2022/10/28 | 折算率调0 |
300598 | 诚迈科技 | 2022/10/28 | 折算率调0 |
600191 | 华资实业 | 2022/10/28 | 折算率恢复 |
600249 | 两面针 | 2022/10/28 | 折算率恢复 |
600416 | 湘电股份 | 2022/10/28 | 折算率调0 |
注:2022年10月28日收盘后实施。 |