证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
000998 | 隆平高科 | 2022/10/14 | 折算率调0 |
002207 | 准油股份 | 2022/10/14 | 折算率调0 |
002571 | 德力股份 | 2022/10/14 | 折算率调0 |
002617 | 露笑科技 | 2022/10/14 | 折算率调0 |
300199 | 翰宇药业 | 2022/10/14 | 折算率调0 |
300521 | 爱司凯 | 2022/10/14 | 折算率调0 |
300615 | 欣天科技 | 2022/10/14 | 折算率调0 |
600191 | 华资实业 | 2022/10/14 | 折算率调0 |
600313 | 农发种业 | 2022/10/14 | 折算率调0 |
600416 | 湘电股份 | 2022/10/14 | 折算率调0 |
600478 | 科力远 | 2022/10/14 | 折算率调0 |
688198 | 佰仁医疗 | 2022/10/14 | 折算率调0 |
600706 | 曲江文旅 | 2022/10/14 | 折算率恢复 |
688032 | 禾迈股份 | 2022/10/14 | 折算率恢复 |
688041 | 海光信息 | 2022/10/14 | 折算率恢复 |
注:2022年10月14日收盘后实施。 |