证券代码 | 证券简称 | 调整日期 | 变化情况 |
002205 | 国统股份 | 2022/6/24 | 折算率恢复 |
002207 | 准油股份 | 2022/6/24 | 折算率恢复 |
002514 | 宝馨科技 | 2022/6/24 | 折算率调0 |
002703 | 浙江世宝 | 2022/6/24 | 折算率调0 |
002885 | 京泉华 | 2022/6/24 | 折算率调0 |
300688 | 创业黑马 | 2022/6/24 | 折算率调0 |
300846 | 首都在线 | 2022/6/24 | 折算率调0 |
600391 | 航发科技 | 2022/6/24 | 折算率调0 |
600478 | 科力远 | 2022/6/24 | 折算率调0 |
600685 | 中船防务 | 2022/6/24 | 折算率恢复 |
688234 | 天岳先进 | 2022/6/24 | 折算率调0 |
688348 | 昱能科技 | 2022/6/24 | 折算率调0 |
688585 | 上纬新材 | 2022/6/24 | 折算率调0 |
注:2022年6月24日收盘后实施。 |