20220506可充保证金证券及抵折算率调整公告
2022-05-06
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 变化情况 |
| 002174 | 游族网络 | 2022/5/6 | 折算率恢复 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 2022/5/6 | 折算率恢复 |
| 000426 | 兴业矿业 | 2022/5/6 | 折算率恢复 |
| 600777 | 新潮能源 | 2022/5/6 | 折算率恢复 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2022/5/6 | 折算率恢复 |
| 002405 | 四维图新 | 2022/5/6 | 折算率恢复 |
| 002599 | 盛通股份 | 2022/5/6 | 折算率恢复 |
| 600613 | 神奇制药 | 2022/5/6 | 折算率恢复 |
| 000668 | 荣丰控股 | 2022/5/6 | 折算率恢复 |
| 002094 | 青岛金王 | 2022/5/6 | 折算率恢复 |
| 002717 | 岭南股份 | 2022/5/6 | 折算率恢复 |
| 002773 | 康弘药业 | 2022/5/6 | 折算率恢复 |
| 600172 | 黄河旋风 | 2022/5/6 | 折算率恢复 |
| 000607 | 华媒控股 | 2022/5/6 | 折算率恢复 |
| 600331 | 宏达股份 | 2022/5/6 | 折算率恢复 |
| 600751 | 海航科技 | 2022/5/6 | 折算率恢复 |
| 600538 | 国发股份 | 2022/5/6 | 折算率恢复 |
| 600228 | 返利科技 | 2022/5/6 | 折算率恢复 |
| 002195 | 二三四五 | 2022/5/6 | 折算率恢复 |
| 000917 | 电广传媒 | 2022/5/6 | 折算率恢复 |
| 002570 | 贝因美 | 2022/5/6 | 折算率恢复 |
| 300736 | 百邦科技 | 2022/5/6 | 折算率恢复 |
| 300521 | 爱司凯 | 2022/5/6 | 折算率恢复 |
| 688070 | 纵横股份 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 000957 | 中通客车 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 600522 | 中天科技 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 000540 | 中天金融 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 002157 | 正邦科技 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 603879 | 永悦科技 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 601933 | 永辉超市 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 603598 | 引力传媒 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 002370 | 亚太药业 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 603378 | 亚士创能 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 002375 | 亚厦股份 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 002933 | 新兴装备 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 600117 | 西宁特钢 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 603326 | 我乐家居 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 002775 | 文科园林 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 600077 | 宋都股份 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 603021 | 山东华鹏 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 603098 | 森特股份 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 002115 | 三维通信 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 002159 | 三特索道 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 603737 | 三棵树 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 300149 | 睿智医药 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 002620 | 瑞和股份 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 002146 | 荣盛发展 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 603030 | 全筑股份 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 002301 | 齐心集团 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 688189 | 南新制药 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 600250 | 南纺股份 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 000700 | 模塑科技 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 002397 | 梦洁股份 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 603313 | 梦百合 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 000735 | 罗牛山 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 002726 | 龙大美食 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 002131 | 利欧股份 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 600466 | 蓝光发展 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 603665 | 康隆达 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 600199 | 金种子酒 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 002081 | 金螳螂 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 300225 | 金力泰 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 600287 | 江苏舜天 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 603708 | 家家悦 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 688500 | 慧辰股份 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 600448 | 华纺股份 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 000716 | 黑芝麻 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 603138 | 海量数据 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 600187 | 国中水务 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 002708 | 光洋股份 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 600166 | 福田汽车 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 600753 | 东方银星 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 600811 | 东方集团 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 002502 | 鼎龙文化 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 600094 | 大名城 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 000679 | 大连友谊 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 603887 | 城地香江 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 603322 | 超讯通信 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 002251 | 步步高 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 603363 | 傲农生物 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 600732 | 爱旭股份 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 603221 | 爱丽家居 | 2022/5/6 | 折算率调0 |
| 注:2022年5月6日收盘后实施。 |