20220422可充保证金证券及抵折算率调整公告
2022-04-22
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 变化情况 |
| 688261 | 东微半导 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 688212 | 澳华内镜 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 603721 | 中广天择 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 603619 | 中曼石油 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 603518 | 锦泓集团 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 600884 | 杉杉股份 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 600758 | 辽宁能源 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 600756 | 浪潮软件 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 600725 | 云维股份 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 600685 | 中船防务 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 600617 | 国新能源 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 600609 | 金杯汽车 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 600561 | 江西长运 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 600429 | 三元股份 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 600246 | 万通发展 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 600160 | 巨化股份 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 600110 | 诺德股份 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 600108 | 亚盛集团 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 600054 | 黄山旅游 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 300846 | 首都在线 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 300742 | 越博动力 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 300706 | 阿石创 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 300681 | 英搏尔 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 300612 | 宣亚国际 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 300448 | 浩云科技 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 300410 | 正业科技 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 300399 | 天利科技 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 300343 | 联创股份 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 300276 | 三丰智能 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 300240 | 飞力达 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 300086 | 康芝药业 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 300072 | 三聚环保 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 002691 | 冀凯股份 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 002670 | 国盛金控 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 002642 | 荣联科技 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 002631 | 德尔未来 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 002519 | 银河电子 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 002337 | 赛象科技 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 002284 | 亚太股份 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 002197 | 证通电子 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 002125 | 湘潭电化 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 002103 | 广博股份 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 002074 | 国轩高科 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 000766 | 通化金马 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 000677 | 恒天海龙 | 2022/4/22 | 折算率恢复 |
| 605178 | 时空科技 | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 603536 | 惠发食品 | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 603138 | 海量数据 | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 601798 | 蓝科高新 | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 601727 | 上海电气 | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 600797 | 浙大网新 | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 600743 | 华远地产 | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 600281 | 华阳新材 | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 600222 | 太龙药业 | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 600156 | 华升股份 | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 600080 | 金花股份 | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 301089 | 拓新药业 | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 300937 | 药易购 | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 300498 | 温氏股份 | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 300467 | 迅游科技 | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 300466 | 赛摩智能 | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 300449 | 汉邦高科 | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 300212 | 易华录 | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 300152 | 科融环境 | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 300004 | 南风股份 | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 002650 | 加加食品 | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 002528 | 英飞拓 | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 002434 | 万里扬 | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 002193 | 如意集团 | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 002044 | 美年健康 | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 000600 | 建投能源 | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 000539 | 粤电力A | 2022/4/22 | 折算率调0 |
| 注:上述调整2022年4月22日收盘后实施 |