20220415可充保证金证券及抵折算率调整公告
2022-04-15
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 变化情况 |
| 688711 | 宏微科技 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 603838 | 四通股份 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 603290 | 斯达半导 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 600858 | 银座股份 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 600689 | 上海三毛 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 600664 | 哈药股份 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 600550 | 保变电气 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 600391 | 航发科技 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 600165 | 新日恒力 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 300733 | 西菱动力 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 300688 | 创业黑马 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 300465 | 高伟达 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 300385 | 雪浪环境 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 300323 | 华灿光电 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 300311 | 任子行 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 300296 | 利亚德 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 300279 | 和晶科技 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 300223 | 北京君正 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 300173 | 福能东方 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 300162 | 雷曼光电 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 300098 | 高新兴 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 300048 | 合康新能 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 300008 | 天海防务 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 002689 | 远大智能 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 002591 | 恒大高新 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 002571 | 德力股份 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 002494 | 华斯股份 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 002305 | 南国置业 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 002229 | 鸿博股份 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 002217 | 合力泰 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 002196 | 方正电机 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 002141 | 贤丰控股 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 000929 | 兰州黄河 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 000836 | 富通信息 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 000573 | 粤宏远A | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 000428 | 华天酒店 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 000031 | 大悦城 | 2022/4/15 | 折算率恢复 |
| 688488 | 艾迪药业 | 2022/4/15 | 折算率调0 |
| 688333 | 铂力特 | 2022/4/15 | 折算率调0 |
| 688302 | 海创药业 | 2022/4/15 | 折算率调0 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 2022/4/15 | 折算率调0 |
| 601519 | 大智慧 | 2022/4/15 | 折算率调0 |
| 600744 | 华银电力 | 2022/4/15 | 折算率调0 |
| 600725 | 云维股份 | 2022/4/15 | 折算率调0 |
| 600685 | 中船防务 | 2022/4/15 | 折算率调0 |
| 600509 | 天富能源 | 2022/4/15 | 折算率调0 |
| 300731 | 科创新源 | 2022/4/15 | 折算率调0 |
| 300399 | 天利科技 | 2022/4/15 | 折算率调0 |
| 300352 | 北信源 | 2022/4/15 | 折算率调0 |
| 002868 | 绿康生化 | 2022/4/15 | 折算率调0 |
| 002813 | 路畅科技 | 2022/4/15 | 折算率调0 |
| 002542 | 中化岩土 | 2022/4/15 | 折算率调0 |
| 002413 | 雷科防务 | 2022/4/15 | 折算率调0 |
| 002336 | 人人乐 | 2022/4/15 | 折算率调0 |
| 002285 | 世联行 | 2022/4/15 | 折算率调0 |
| 002209 | 达意隆 | 2022/4/15 | 折算率调0 |
| 001896 | 豫能控股 | 2022/4/15 | 折算率调0 |
| 000838 | 财信发展 | 2022/4/15 | 折算率调0 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 2022/4/15 | 折算率调0 |
| 000701 | 厦门信达 | 2022/4/15 | 折算率调0 |
| 000610 | 西安旅游 | 2022/4/15 | 折算率调0 |
| 注:2022年4月15日收盘后实施。 |