20220401可充保证金证券及抵折算率调整公告
2022-04-01
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 变化情况 |
| 000014 | 沙河股份 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 000521 | 长虹美菱 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 000597 | 东北制药 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 000626 | 远大控股 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 000683 | 远兴能源 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 000901 | 航天科技 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 000982 | 中银绒业 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 000993 | 闽东电力 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 002240 | 盛新锂能 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 002294 | 信立泰 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 002400 | 省广集团 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 002587 | 奥拓电子 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 002671 | 龙泉股份 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 002910 | 庄园牧场 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 300077 | 国民技术 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 300096 | 易联众 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 300184 | 力源信息 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 300249 | 依米康 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 300389 | 艾比森 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 300769 | 德方纳米 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 600460 | 士兰微 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 600538 | 国发股份 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 600653 | 申华控股 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 600684 | 珠江股份 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 600871 | 石化油服 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 603090 | 宏盛股份 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 603168 | 莎普爱思 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 603929 | 亚翔集成 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 603997 | 继峰股份 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 688027 | 国盾量子 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 688185 | 康希诺 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 688234 | 天岳先进 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 688779 | 长远锂科 | 2022/4/1 | 折算率恢复 |
| 000533 | 顺钠股份 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 000619 | 海螺型材 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 000633 | 合金投资 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 000759 | 中百集团 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 002059 | 云南旅游 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 002256 | 兆新股份 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 002305 | 南国置业 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 002421 | 达实智能 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 002490 | 山东墨龙 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 002519 | 银河电子 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 002616 | 长青集团 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 002928 | 华夏航空 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 300057 | 万顺新材 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 300846 | 首都在线 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 600026 | 中远海能 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 600027 | 华电国际 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 600129 | 太极集团 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 600249 | 两面针 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 600361 | 华联综超 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 600421 | 华嵘控股 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 600463 | 空港股份 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 600495 | 晋西车轴 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 600547 | 山东黄金 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 600647 | 同达创业 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 600685 | 中船防务 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 600792 | 云煤能源 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 600889 | 南京化纤 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 601991 | 大唐发电 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 688585 | 上纬新材 | 2022/4/1 | 折算率调0 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 2022/4/1 | 调入 |
| 000839 | 中信国安 | 2022/4/1 | 调入 |
| 300526 | 中潜股份 | 2022/4/1 | 调入 |
| 600872 | 中炬高新 | 2022/4/1 | 调入 |
| 600121 | 郑州煤电 | 2022/4/1 | 调入 |
| 601028 | 玉龙股份 | 2022/4/1 | 调入 |
| 000150 | 宜华健康 | 2022/4/1 | 调入 |
| 002411 | 延安必康 | 2022/4/1 | 调入 |
| 002485 | 雪松发展 | 2022/4/1 | 调入 |
| 000526 | 学大教育 | 2022/4/1 | 调入 |
| 000426 | 兴业矿业 | 2022/4/1 | 调入 |
| 002341 | 新纶新材 | 2022/4/1 | 调入 |
| 000620 | 新华联 | 2022/4/1 | 调入 |
| 002015 | 协鑫能科 | 2022/4/1 | 调入 |
| 002506 | 协鑫集成 | 2022/4/1 | 调入 |
| 600532 | 未来股份 | 2022/4/1 | 调入 |
| 002331 | 皖通科技 | 2022/4/1 | 调入 |
| 300209 | 天泽信息 | 2022/4/1 | 调入 |
| 300426 | 唐德影视 | 2022/4/1 | 调入 |
| 000732 | 泰禾集团 | 2022/4/1 | 调入 |
| 002366 | 台海核电 | 2022/4/1 | 调入 |
| 002024 | 苏宁易购 | 2022/4/1 | 调入 |
| 000020 | 深华发A | 2022/4/1 | 调入 |
| 002647 | 仁东控股 | 2022/4/1 | 调入 |
| 600363 | 联创光电 | 2022/4/1 | 调入 |
| 601798 | 蓝科高新 | 2022/4/1 | 调入 |
| 600466 | 蓝光发展 | 2022/4/1 | 调入 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 2022/4/1 | 调入 |
| 002022 | 科华生物 | 2022/4/1 | 调入 |
| 600053 | 九鼎投资 | 2022/4/1 | 调入 |
| 300268 | 佳沃食品 | 2022/4/1 | 调入 |
| 000056 | 皇庭国际 | 2022/4/1 | 调入 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 2022/4/1 | 调入 |
| 600726 | 华电能源 | 2022/4/1 | 调入 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 2022/4/1 | 调入 |
| 002211 | 宏达新材 | 2022/4/1 | 调入 |
| 600331 | 宏达股份 | 2022/4/1 | 调入 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 2022/4/1 | 调入 |
| 600751 | 海航科技 | 2022/4/1 | 调入 |
| 000567 | 海德股份 | 2022/4/1 | 调入 |
| 000153 | 丰原药业 | 2022/4/1 | 调入 |
| 000046 | 泛海控股 | 2022/4/1 | 调入 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 2022/4/1 | 调入 |
| 000413 | 东旭光电 | 2022/4/1 | 调入 |
| 002310 | 东方园林 | 2022/4/1 | 调入 |
| 002167 | 东方锆业 | 2022/4/1 | 调入 |
| 300167 | 迪威迅 | 2022/4/1 | 调入 |
| 600094 | 大名城 | 2022/4/1 | 调入 |
| 000415 | 渤海租赁 | 2022/4/1 | 调入 |
| 603603 | 博天环境 | 2022/4/1 | 调入 |
| 000788 | 北大医药 | 2022/4/1 | 调入 |
| 300262 | 巴安水务 | 2022/4/1 | 调入 |
| 002740 | 爱迪尔 | 2022/4/1 | 调入 |
| 300076 | GQY视讯 | 2022/4/1 | 调入 |
| 000671 | 阳光城 | 2022/4/1 | 调出 |
| 注:2022年4月1日下午收盘后实施。 |