20220325可充保证金证券及抵折算率调整公告
2022-03-25
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 变化情况 |
| 000037 | 深南电A | 2022/3/25 | 折算率调0 |
| 000836 | 富通信息 | 2022/3/25 | 折算率调0 |
| 000868 | 安凯客车 | 2022/3/25 | 折算率调0 |
| 002458 | 益生股份 | 2022/3/25 | 折算率调0 |
| 002910 | 庄园牧场 | 2022/3/25 | 折算率调0 |
| 300128 | 锦富技术 | 2022/3/25 | 折算率调0 |
| 300374 | 中铁装配 | 2022/3/25 | 折算率调0 |
| 300647 | 超频三 | 2022/3/25 | 折算率调0 |
| 600011 | 华能国际 | 2022/3/25 | 折算率调0 |
| 600127 | 金健米业 | 2022/3/25 | 折算率调0 |
| 600354 | 敦煌种业 | 2022/3/25 | 折算率调0 |
| 600995 | 文山电力 | 2022/3/25 | 折算率调0 |
| 601886 | 江河集团 | 2022/3/25 | 折算率调0 |
| 603615 | 茶花股份 | 2022/3/25 | 折算率调0 |
| 688197 | 首药控股 | 2022/3/25 | 折算率调0 |
| 000822 | 山东海化 | 2022/3/25 | 折算率恢复 |
| 002006 | 精功科技 | 2022/3/25 | 折算率恢复 |
| 002371 | 北方华创 | 2022/3/25 | 折算率恢复 |
| 002393 | 力生制药 | 2022/3/25 | 折算率恢复 |
| 002407 | 多氟多 | 2022/3/25 | 折算率恢复 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 2022/3/25 | 折算率恢复 |
| 300055 | 万邦达 | 2022/3/25 | 折算率恢复 |
| 300233 | 金城医药 | 2022/3/25 | 折算率恢复 |
| 300289 | 利德曼 | 2022/3/25 | 折算率恢复 |
| 300337 | 银邦股份 | 2022/3/25 | 折算率恢复 |
| 600165 | 新日恒力 | 2022/3/25 | 折算率恢复 |
| 600237 | 铜峰电子 | 2022/3/25 | 折算率恢复 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 2022/3/25 | 折算率恢复 |
| 600825 | 新华传媒 | 2022/3/25 | 折算率恢复 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 2022/3/25 | 折算率恢复 |
| 603222 | 济民医疗 | 2022/3/25 | 折算率恢复 |
| 688167 | 炬光科技 | 2022/3/25 | 折算率恢复 |
| 688315 | 诺禾致源 | 2022/3/25 | 折算率恢复 |
| 注:2022年3月25日收盘后实施 |