20220318可充保证金证券及抵折算率调整公告
2022-03-18
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 变化情况 |
| 000721 | 西安饮食 | 2022/3/18 | 折算率调零 |
| 002198 | 嘉应制药 | 2022/3/18 | 折算率调零 |
| 002324 | 普利特 | 2022/3/18 | 折算率调零 |
| 002371 | 北方华创 | 2022/3/18 | 折算率调零 |
| 002480 | 新筑股份 | 2022/3/18 | 折算率调零 |
| 002613 | 北玻股份 | 2022/3/18 | 折算率调零 |
| 300742 | 越博动力 | 2022/3/18 | 折算率调零 |
| 600860 | 京城股份 | 2022/3/18 | 折算率调零 |
| 600973 | 宝胜股份 | 2022/3/18 | 折算率调零 |
| 603356 | 华菱精工 | 2022/3/18 | 折算率调零 |
| 603773 | 沃格光电 | 2022/3/18 | 折算率调零 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 2022/3/18 | 折算率调零 |
| 000520 | 长航凤凰 | 2022/3/18 | 折算率恢复 |
| 000856 | 冀东装备 | 2022/3/18 | 折算率恢复 |
| 002114 | 罗平锌电 | 2022/3/18 | 折算率恢复 |
| 002231 | 奥维通信 | 2022/3/18 | 折算率恢复 |
| 002458 | 益生股份 | 2022/3/18 | 折算率恢复 |
| 300105 | 龙源技术 | 2022/3/18 | 折算率恢复 |
| 300211 | 亿通科技 | 2022/3/18 | 折算率恢复 |
| 300352 | 北信源 | 2022/3/18 | 折算率恢复 |
| 300721 | 怡达股份 | 2022/3/18 | 折算率恢复 |
| 600536 | 中国软件 | 2022/3/18 | 折算率恢复 |
| 600839 | 四川长虹 | 2022/3/18 | 折算率恢复 |
| 601118 | 海南橡胶 | 2022/3/18 | 折算率恢复 |
| 601212 | 白银有色 | 2022/3/18 | 折算率恢复 |
| 603077 | 和邦生物 | 2022/3/18 | 折算率恢复 |
| 603813 | 原尚股份 | 2022/3/18 | 折算率恢复 |
| 603869 | 新智认知 | 2022/3/18 | 折算率恢复 |
| 603959 | 百利科技 | 2022/3/18 | 折算率恢复 |
| 注:2022年3月18日收盘后实施 |