20180514可充抵保证金证券名单及折算率调整公告
2018-05-14
| 代码 | 名称 | 调整类型 | 调整原因 |
|
| 000930 | 中粮生化 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 |
|
| 000962 | 东方钽业 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 |
|
| 002384 | 东山精密 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 |
|
| 002726 | 龙大肉食 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 |
|
| 300038 | 梅泰诺 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 |
|
| 601619 | 嘉泽新能 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 |
|
| 000723 | 美锦能源 | 长期停牌设置 | 长期停牌 |
|
| 002002 | 鸿达兴业 | 长期停牌设置 | 长期停牌 |
|
| 300080 | 易成新能 | 长期停牌设置 | 长期停牌 |
|
| 600022 | 山东钢铁 | 长期停牌设置 | 长期停牌 |
|
| 600158 | 中体产业 | 长期停牌设置 | 长期停牌 |
|
| 600759 | 洲际油气 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 代码 | 名称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整原因 |
| 600022 | 山东钢铁 | 60 | 0 | 根据交易所规则调整 |
| 600158 | 中体产业 | 30 | 0 | 根据交易所规则调整 |
| 600281 | 太化股份 | 60 | 0 | 根据交易所规则调整 |
| 600666 | 奥瑞德 | 0 | 60 | 根据交易所规则调整 |
| 600821 | 津劝业 | 0 | 35 | 根据交易所规则调整 |
| 300101 | 振芯科技 | 0 | 60 | 根据交易所规则调整 |
| 300092 | 科新机电 | 60 | 0 | 根据交易所规则调整 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 60 | 0 | 根据交易所规则调整 |
| 000930 | 中粮生化 | 0 | 60 | 根据交易所规则调整 |
| 106432 | 陕西1801 | / | 80 | 调入 |
| 106433 | 陕西1802 | / | 80 | 调入 |
| 106434 | 陕西1803 | / | 80 | 调入 |
| 106435 | 陕西1804 | / | 80 | 调入 |
| 106436 | 陕西1805 | / | 80 | 调入 |
| 106437 | 陕西1806 | / | 80 | 调入 |
| 106438 | 陕西1807 | / | 80 | 调入 |
| 106439 | 陕西1808 | / | 80 | 调入 |
| 112648 | 18桂投01 | / | 80 | 调入 |
| 112655 | 18侨城05 | / | 80 | 调入 |
| 112656 | 18侨城06 | / | 80 | 调入 |
| 127006 | 敖东转债 | / | 80 | 调入 |
| 127768 | 18白云01 | / | 80 | 调入 |
| 143609 | 18津创01 | / | 80 | 调入 |
| 143628 | 18新业03 | / | 80 | 调入 |
| 143966 | 18新际Y1 | / | 80 | 调入 |
| 143967 | 18新际Y2 | / | 80 | 调入 |
| 147270 | 18陕西01 | / | 80 | 调入 |
| 147271 | 18陕西02 | / | 80 | 调入 |
| 147272 | 18陕西03 | / | 80 | 调入 |
| 147273 | 18陕西04 | / | 80 | 调入 |
| 147274 | 18陕西05 | / | 80 | 调入 |
| 147275 | 18陕西06 | / | 80 | 调入 |
| 147276 | 18陕西07 | / | 80 | 调入 |
| 147277 | 18陕西08 | / | 80 | 调入 |
| 112667 | 18河钢Y1 | / | 80 | 调入 |
| 127765 | 18哈城投 | / | 80 | 调入 |
| 127787 | 18来安债 | / | 80 | 调入 |
| 127792 | G18龙源1 | / | 80 | 调入 |
| 127797 | 18庐江债 | / | 80 | 调入 |
| 143554 | 18国信一 | / | 80 | 调入 |
| 143555 | 18国信二 | / | 80 | 调入 |
| 143560 | 18豫高02 | / | 80 | 调入 |
| 143581 | 18象屿02 | / | 80 | 调入 |
| 143584 | 18电投01 | / | 80 | 调入 |
| 143591 | 18鲁金02 | / | 80 | 调入 |
| 143601 | 18深航04 | / | 80 | 调入 |
| 143602 | 18雅砻01 | / | 80 | 调入 |
| 143607 | 18国君G2 | / | 80 | 调入 |
| 143612 | 18绍城02 | / | 80 | 调入 |
| 143620 | 18国科01 | / | 80 | 调入 |
| 143972 | 18厦贸Y1 | / | 80 | 调入 |
| 020237 | 18贴债20 | / | 95 | 调入 |
| 108237 | 贴债1820 | / | 95 | 调入 |
| 112647 | 18招商R1 | / | 80 | 调入 |
| 127791 | 18温岭01 | / | 80 | 调入 |
| 132014 | 18中化EB | / | 80 | 调入 |
| 143541 | 18南资01 | / | 80 | 调入 |
| 143585 | 18深燃01 | / | 80 | 调入 |
| 143589 | 18建材03 | / | 80 | 调入 |
| 143590 | 18建材04 | / | 80 | 调入 |
| 143606 | 18鹏博债 | / | 80 | 调入 |
| 143613 | 18市北01 | / | 80 | 调入 |
| 143615 | 18远海01 | / | 80 | 调入 |
| 603013 | 亚普股份 | / | 60 | 调入 |
| 143962 | 18能投Y3 | / | 80 | 调入 |
| 300742 | 越博动力 | / | 60 | 调入 |
| 603259 | 药明康德 | / | 60 | 调入 |
| 112678 | 18蛇口01 | / | 80 | 调入 |
| 112679 | 18蛇口02 | / | 80 | 调入 |
| 113507 | 天马转债 | / | 80 | 调入 |
| 143373 | 18核建02 | / | 80 | 调入 |
| 143556 | 18特变01 | / | 80 | 调入 |
| 143557 | 18特变02 | / | 80 | 调入 |
| 143577 | 18南山01 | / | 80 | 调入 |
| 143578 | 18南山02 | / | 80 | 调入 |
| 143579 | 18军工债 | / | 80 | 调入 |
| 143596 | 18华胜01 | / | 80 | 调入 |
| 020209.sh | 17贴债53 | 95 | 0 | 调出 |
| 136572.sh | 16现牧债 | 80 | 0 | 调出 |
| 143054.sh | 17现牧01 | 80 | 0 | 调出 |
| 112086.sz | 12圣农01 | 80 |
| 调出 |