1、自然人投资者评分表:
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
A | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 |
B | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 |
C | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
D | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||
E | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2、机构投资者评分表:
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
A | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 |
C | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
D | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||
E | 4 | 6 | 0 | 6 | 7 |
3、自然人客户/机构客户风险承受能力划分标准对照表:
风险承受能力 | 分值区间 |
保守型 | 20分以下 |
谨慎型 | 20-36分 |
稳健型 | 37-53分 |
积极型 | 54-82分 |
激进型 | 83分以上 |