代码 | 名称 | 调整类型 | 调整原因 | |
000610.sz | 西安旅游 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
002098.sz | 浔兴股份 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
002122.sz | 天马股份 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
002509.sz | 天广中茂 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
600701.sh | 工大高新 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
601313.sh | 江南嘉捷 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整原因 |
601619.sh | 嘉泽新能 | / | 60 | 交易所调入 |
603387.sh | 基蛋生物 | / | 60 | 交易所调入 |
603612.sh | 索通发展 | / | 60 | 交易所调入 |
603676.sh | 卫信康 | / | 60 | 交易所调入 |
603707.sh | 健友股份 | / | 60 | 交易所调入 |
019568.sh | 17国债14 | / | 95 | 交易所调入 |
020189.sh | 17贴债33 | / | 95 | 交易所调入 |
020190.sh | 17贴债34 | / | 95 | 交易所调入 |
127491.sh | 17灌东债 | / | 80 | 交易所调入 |
127493.sh | 17郑通01 | / | 80 | 交易所调入 |
127494.sh | 17高港债 | / | 80 | 交易所调入 |
127495.sh | G17京汽1 | / | 80 | 交易所调入 |
127496.sh | 17毕节01 | / | 80 | 交易所调入 |
127497.sh | 17永兴01 | / | 80 | 交易所调入 |
127499.sh | 17秦投01 | / | 80 | 交易所调入 |
127501.sh | 17望铜官 | / | 80 | 交易所调入 |
127503.sh | 17即旅债 | / | 80 | 交易所调入 |
127505.sh | 16榕经开 | / | 80 | 交易所调入 |
127507.sh | 17永城投 | / | 80 | 交易所调入 |
143149.sh | 17广汇01 | / | 80 | 交易所调入 |
143151.sh | 17国信一 | / | 80 | 交易所调入 |
143152.sh | 17国信二 | / | 80 | 交易所调入 |
143154.sh | 17光证G1 | / | 80 | 交易所调入 |
143155.sh | 17光证G2 | / | 80 | 交易所调入 |
143158.sh | 17银河G1 | / | 80 | 交易所调入 |
143159.sh | 17联想01 | / | 80 | 交易所调入 |
143160.sh | 17电投05 | / | 80 | 交易所调入 |
143161.sh | 17电投06 | / | 80 | 交易所调入 |
143162.sh | 17电投07 | / | 80 | 交易所调入 |
143163.sh | 17电投08 | / | 80 | 交易所调入 |
143902.sh | 17中冶Y5 | / | 80 | 交易所调入 |
143904.sh | 17远东Y1 | / | 80 | 交易所调入 |
143905.sh | 17首旅Y1 | / | 80 | 交易所调入 |
143906.sh | 17首旅Y2 | / | 80 | 交易所调入 |
140742.sh | 17辽宁09 | / | 80 | 交易所调入 |
140743.sh | 17辽宁10 | / | 80 | 交易所调入 |
140744.sh | 17辽宁11 | / | 80 | 交易所调入 |
140745.sh | 17辽宁12 | / | 80 | 交易所调入 |
140746.sh | 17辽宁13 | / | 80 | 交易所调入 |
140747.sh | 17辽宁14 | / | 80 | 交易所调入 |
140748.sh | 17重庆05 | / | 80 | 交易所调入 |
140749.sh | 17重庆06 | / | 80 | 交易所调入 |
140750.sh | 17重庆07 | / | 80 | 交易所调入 |
140751.sh | 17重庆08 | / | 80 | 交易所调入 |
140752.sh | 17重庆09 | / | 80 | 交易所调入 |
140753.sh | 17重庆10 | / | 80 | 交易所调入 |
140754.sh | 17北京07 | / | 80 | 交易所调入 |
140755.sh | 17北京08 | / | 80 | 交易所调入 |
140756.sh | 17北京09 | / | 80 | 交易所调入 |
140757.sh | 17北京10 | / | 80 | 交易所调入 |
140758.sh | 17北京11 | / | 80 | 交易所调入 |
140759.sh | 17北京12 | / | 80 | 交易所调入 |
140760.sh | 17北京13 | / | 80 | 交易所调入 |
140761.sh | 17北京14 | / | 80 | 交易所调入 |
140762.sh | 17北京15 | / | 80 | 交易所调入 |
140763.sh | 17四川21 | / | 80 | 交易所调入 |
140764.sh | 17四川22 | / | 80 | 交易所调入 |
140765.sh | 17四川23 | / | 80 | 交易所调入 |
140766.sh | 17四川24 | / | 80 | 交易所调入 |
140767.sh | 17四川25 | / | 80 | 交易所调入 |
140768.sh | 17四川26 | / | 80 | 交易所调入 |
140769.sh | 17四川27 | / | 80 | 交易所调入 |
140770.sh | 17四川28 | / | 80 | 交易所调入 |
140771.sh | 17厦门01 | / | 80 | 交易所调入 |
140772.sh | 17厦门02 | / | 80 | 交易所调入 |
140773.sh | 17厦门03 | / | 80 | 交易所调入 |
140774.sh | 17厦门04 | / | 80 | 交易所调入 |
140775.sh | 17厦门05 | / | 80 | 交易所调入 |
140776.sh | 17厦门06 | / | 80 | 交易所调入 |
140777.sh | 17陕西10 | / | 80 | 交易所调入 |
140778.sh | 17陕西11 | / | 80 | 交易所调入 |
140779.sh | 17陕西12 | / | 80 | 交易所调入 |
140780.sh | 17广东08 | / | 80 | 交易所调入 |
140781.sh | 17广东09 | / | 80 | 交易所调入 |
140782.sh | 17广东10 | / | 80 | 交易所调入 |
140783.sh | 17广东11 | / | 80 | 交易所调入 |
140784.sh | 17广东12 | / | 80 | 交易所调入 |
140785.sh | 17广东13 | / | 80 | 交易所调入 |
140786.sh | 17广东14 | / | 80 | 交易所调入 |
140787.sh | 17吉林01 | / | 80 | 交易所调入 |
140788.sh | 17吉林02 | / | 80 | 交易所调入 |
140789.sh | 17吉林03 | / | 80 | 交易所调入 |
140790.sh | 17吉林04 | / | 80 | 交易所调入 |
140791.sh | 17吉林05 | / | 80 | 交易所调入 |
140945.sh | 17河南10 | / | 80 | 交易所调入 |
140946.sh | 17河南11 | / | 80 | 交易所调入 |
140947.sh | 17河南12 | / | 80 | 交易所调入 |
140948.sh | 17河南13 | / | 80 | 交易所调入 |
002882.sz | 金龙羽 | / | 60 | 交易所调入 |
002888.sz | 惠威科技 | / | 60 | 交易所调入 |
300675.sz | 建科院 | / | 60 | 交易所调入 |
300677.sz | 英科医疗 | / | 60 | 交易所调入 |
101714.sz | 国债1714 | / | 95 | 交易所调入 |
108189.sz | 贴债1734 | / | 95 | 交易所调入 |
108190.sz | 贴债1733 | / | 95 | 交易所调入 |
112543.sz | 17深投01 | / | 80 | 交易所调入 |
107786.sz | 广东1708 | / | 80 | 交易所调入 |
107787.sz | 广东1709 | / | 80 | 交易所调入 |
107788.sz | 广东1710 | / | 80 | 交易所调入 |
107789.sz | 广东1711 | / | 80 | 交易所调入 |
107790.sz | 广东1712 | / | 80 | 交易所调入 |
107791.sz | 广东1713 | / | 80 | 交易所调入 |
107792.sz | 广东1714 | / | 80 | 交易所调入 |
107793.sz | 辽宁1709 | / | 80 | 交易所调入 |
107794.sz | 辽宁1710 | / | 80 | 交易所调入 |
107795.sz | 辽宁1711 | / | 80 | 交易所调入 |
107796.sz | 辽宁1712 | / | 80 | 交易所调入 |
107797.sz | 辽宁1713 | / | 80 | 交易所调入 |
107798.sz | 辽宁1714 | / | 80 | 交易所调入 |
107799.sz | 河南1710 | / | 80 | 交易所调入 |
107800.sz | 河南1711 | / | 80 | 交易所调入 |
107801.sz | 河南1712 | / | 80 | 交易所调入 |
107802.sz | 河南1713 | / | 80 | 交易所调入 |
107803.sz | 重庆1705 | / | 80 | 交易所调入 |
107804.sz | 重庆1706 | / | 80 | 交易所调入 |
107805.sz | 重庆1707 | / | 80 | 交易所调入 |
107806.sz | 重庆1708 | / | 80 | 交易所调入 |
107807.sz | 重庆1709 | / | 80 | 交易所调入 |
107808.sz | 重庆1710 | / | 80 | 交易所调入 |
107809.sz | 北京1707 | / | 80 | 交易所调入 |
107810.sz | 北京1708 | / | 80 | 交易所调入 |
107811.sz | 北京1709 | / | 80 | 交易所调入 |
107812.sz | 北京1710 | / | 80 | 交易所调入 |
107813.sz | 北京1711 | / | 80 | 交易所调入 |
107814.sz | 北京1712 | / | 80 | 交易所调入 |
107815.sz | 北京1713 | / | 80 | 交易所调入 |
107816.sz | 北京1714 | / | 80 | 交易所调入 |
107817.sz | 北京1715 | / | 80 | 交易所调入 |
107818.sz | 厦门1701 | / | 80 | 交易所调入 |
107819.sz | 厦门1702 | / | 80 | 交易所调入 |
107820.sz | 厦门1703 | / | 80 | 交易所调入 |
107821.sz | 厦门1704 | / | 80 | 交易所调入 |
107822.sz | 厦门1705 | / | 80 | 交易所调入 |
107823.sz | 厦门1706 | / | 80 | 交易所调入 |
107824.sz | 四川1721 | / | 80 | 交易所调入 |
107825.sz | 四川1722 | / | 80 | 交易所调入 |
107826.sz | 四川1723 | / | 80 | 交易所调入 |
107827.sz | 四川1724 | / | 80 | 交易所调入 |
107828.sz | 四川1725 | / | 80 | 交易所调入 |
107829.sz | 四川1726 | / | 80 | 交易所调入 |
107830.sz | 四川1727 | / | 80 | 交易所调入 |
107831.sz | 四川1728 | / | 80 | 交易所调入 |
107832.sz | 陕西1710 | / | 80 | 交易所调入 |
107833.sz | 陕西1711 | / | 80 | 交易所调入 |
107834.sz | 陕西1712 | / | 80 | 交易所调入 |
107835.sz | 吉林1701 | / | 80 | 交易所调入 |
107836.sz | 吉林1702 | / | 80 | 交易所调入 |
107837.sz | 吉林1703 | / | 80 | 交易所调入 |
107838.sz | 吉林1704 | / | 80 | 交易所调入 |
107839.sz | 吉林1705 | / | 80 | 交易所调入 |
002530.sz | 丰东股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002476.sz | 宝莫股份 | 0 | 30 | 根据交易所规则定期调整 |
002162.sz | 悦心健康 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000856.sz | 冀东装备 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000504.sz | 南华生物 | 0 | 30 | 根据交易所规则定期调整 |
600137.sh | 浪莎股份 | 30 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600428.sh | 中远海特 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600759.sh | 洲际油气 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600854.sh | 春兰股份 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600971.sh | 恒源煤电 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
300104.sz | 乐视网 | 0 | / | 交易所调出 |
122167.sh | 12兖煤01 | 80 | / | 交易所调出 |
122310.sh | 13苏新城 | 80 | / | 交易所调出 |
122729.sh | 12江泉债 | 80 | / | 交易所调出 |
122906.sh | 10芜投01 | 80 | / | 交易所调出 |
122907.sh | 10芜投02 | 80 | / | 交易所调出 |
124296.sh | 13盛江泉 | 80 | / | 交易所调出 |
本次调整自公布之日起实施