代码 | 名称 | 调整类型 | 调整原因 | |
002175.sz | 东方网络 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
002513.sz | 蓝丰生化 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
600193.sh | 创兴资源 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整原因 |
020159.sh | 17贴债03 | 95 | / | 交易所调出 |
020173.sh | 17贴债17 | 95 | / | 交易所调出 |
108158.sz | 贴债1703 | 95 | / | 交易所调出 |
108173.sz | 贴债1717 | 95 | / | 交易所调出 |
109080.sz | 地债1204 | 80 | / | 交易所调出 |
109130.sz | 地债1406 | 80 | / | 交易所调出 |
130079.sh | 12地债04 | 80 | / | 交易所调出 |
130129.sh | 14地债06 | 80 | / | 交易所调出 |
本次调整自公布之日起实施