证券代码 | 证券简称 | 证券品种 | 变动日期 | 是否融资买入标的券变化 | 调整原因 |
000788.sz | 北大医药 | A股 | 2017/7/10 | 否 | 交易所调出融资标的 |
002524.sz | 光正集团 | A股 | 2017/7/10 | 否 | 交易所调出融资标的 |
159903.sz | 深成ETF | ETF | 2017/7/10 | 否 | 交易所调出融资标的 |
159928.sz | 消费ETF | ETF | 2017/7/10 | 否 | 交易所调出融资标的 |
300093.sz | 金刚玻璃 | A股 | 2017/7/10 | 否 | 交易所调出融资标的 |
510010.sh | 治理ETF | ETF | 2017/7/10 | 否 | 交易所调出融资标的 |
510230.sh | 金融ETF | ETF | 2017/7/10 | 否 | 交易所调出融资标的 |
000059.sz | 华锦股份 | A股 | 2017/7/10 | 是 | 交易所调入融资标的 |
002027.sz | 分众传媒 | A股 | 2017/7/10 | 是 | 交易所调入融资标的 |
002074.sz | 国轩高科 | A股 | 2017/7/10 | 是 | 交易所调入融资标的 |
002477.sz | 雏鹰农牧 | A股 | 2017/7/10 | 是 | 交易所调入融资标的 |
300033.sz | 同花顺 | A股 | 2017/7/10 | 是 | 交易所调入融资标的 |
512900.sh | 证券基金 | ETF | 2017/7/10 | 是 | 交易所调入融资标的 |
600012.sh | 皖通高速 | A股 | 2017/7/10 | 是 | 交易所调入融资标的 |
600122.sh | 宏图高科 | A股 | 2017/7/10 | 是 | 交易所调入融资标的 |
600162.sh | 香江控股 | A股 | 2017/7/10 | 是 | 交易所调入融资标的 |
600230.sh | 沧州大化 | A股 | 2017/7/10 | 是 | 交易所调入融资标的 |
600236.sh | 桂冠电力 | A股 | 2017/7/10 | 是 | 交易所调入融资标的 |
600326.sh | 西藏天路 | A股 | 2017/7/10 | 是 | 交易所调入融资标的 |
600487.sh | 亨通光电 | A股 | 2017/7/10 | 是 | 交易所调入融资标的 |
600565.sh | 迪马股份 | A股 | 2017/7/10 | 是 | 交易所调入融资标的 |
600598.sh | 北大荒 | A股 | 2017/7/10 | 是 | 交易所调入融资标的 |
600926.sh | 杭州银行 | A股 | 2017/7/10 | 是 | 交易所调入融资标的 |
601128.sh | 常熟银行 | A股 | 2017/7/10 | 是 | 交易所调入融资标的 |
601233.sh | 桐昆股份 | A股 | 2017/7/10 | 是 | 交易所调入融资标的 |
601636.sh | 旗滨集团 | A股 | 2017/7/10 | 是 | 交易所调入融资标的 |
601881.sh | 中国银河 | A股 | 2017/7/10 | 是 | 交易所调入融资标的 |
603323.sh | 吴江银行 | A股 | 2017/7/10 | 是 | 交易所调入融资标的 |
本次调整自公布之日起实施