代码 | 名称 | 调整类型 | 调整原因 | |
000656.sz | 金科股份 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
002162.sz | 悦心健康 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
000610.sz | 西安旅游 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
002006.sz | 精功科技 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
002427.sz | 尤夫股份 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
002596.sz | 海南瑞泽 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整原因 |
000656.sz | 金科股份 | 0 | 65 | 长期停牌复牌 |
184722.sz | 基金久嘉 | 75 | / | 交易所调出 |
本次调整自公布之日起实施