名称 | 调整类型 | 调整原因 | ||
300168.sz | 万达信息 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
300030.sz | 阳普医疗 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
600468.sh | 百利电气 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整原因 |
300168.sz | 万达信息 | 0 | 65 | 长期停牌复牌 |
109078.sz | 地债1202 | 80 | / | 交易所调出 |
112212.sz | 14中山债 | 80 | / | 交易所调出 |
122606.sh | 12顺鑫债 | 80 | / | 交易所调出 |
122808.sh | PR滕州债 | 80 | / | 交易所调出 |
124508.sh | PR滕州02 | 80 | / | 交易所调出 |
124635.sh | PR滕州01 | 80 | / | 交易所调出 |
130077.sh | 12地债02 | 80 | / | 交易所调出 |
150096.sz | 商品A | 75 | / | 交易所调出 |
150097.sz | 商品B | 75 | / | 交易所调出 |
本次调整自公布之日起实施