代码 | 名称 | 调整类型 | 调整原因 | |
002113.sz | 天润数娱 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
300472.sz | 新元科技 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
002264.sz | 新 华 都 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
002654.sz | 万润科技 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
300267.sz | 尔康制药 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
300461.sz | 田中精机 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
600289.sh | 亿阳信通 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
603598.sh | 引力传媒 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整原因 |
600289.sh | 亿阳信通 | 60 | 0 | 长期停牌 |
122304.sh | 13兴业03 | 80 | / | 交易所调出 |
本次调整自公布之日起实施。