代码 | 名称 | 调整类型 | 调整原因 | |
000979.sz | 中弘股份 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
002400.sz | 省广股份 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
300526.sz | 中潜股份 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
代码 | 名称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 调整原因 |
000979.sz | 中弘股份 | 0 | 60 | 长期停牌复牌 |
002400.sz | 省广股份 | 0 | 60 | 长期停牌复牌 |
019015.sh | 10国债15 | 95 | / | 交易所调出 |
020165.sh | 17贴债09 | 95 | / | 交易所调出 |
101015.sz | 国债1015 | 95 | / | 交易所调出 |
108165.sz | 贴债1709 | 95 | / | 交易所调出 |
本次调整自公布之日起生效