代码 | 名称 | 调整类型 | 调整原因 | |
002316.sz | 键桥通讯 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
002685.sz | 华东重机 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
600735.sh | 新华锦 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
代码 | 名称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 调整原因 |
600722.sh | 金牛化工 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600963.sh | 岳阳林纸 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002476.sz | 宝莫股份 | 30 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002387.sz | 黑牛食品 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002307.sz | 北新路桥 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000505.sz | 珠江控股 | / | 60 | 交易所撤销风险警示调入 |
112129.sz | 12华锦债 | / | 80 | 调入 |
002872.sz | 天圣制药 | / | 60 | 调入 |
002873.sz | 新天药业 | / | 60 | 调入 |
107633.sz | 宁波1701 | / | 80 | 调入 |
107634.sz | 宁波1702 | / | 80 | 调入 |
107635.sz | 宁波1703 | / | 80 | 调入 |
107636.sz | 宁波1704 | / | 80 | 调入 |
107637.sz | 宁波1705 | / | 80 | 调入 |
107638.sz | 宁波1706 | / | 80 | 调入 |
107639.sz | 宁波1707 | / | 80 | 调入 |
107640.sz | 宁波1708 | / | 80 | 调入 |
159952.sz | 创业ETF | / | 85 | 调入 |
300656.sz | 民德电子 | / | 60 | 调入 |
501016.sh | 券商基金 | / | 75 | 调入 |
603197.sh | 保隆科技 | / | 60 | 调入 |
000633.sz | 合金投资 | / | 60 | 交易所撤销风险警示调入 |
002289.sz | 宇顺电子 | / | 60 | 交易所撤销风险警示调入 |
107626.sz | 青岛1701 | / | 80 | 调入 |
107627.sz | 青岛1702 | / | 80 | 调入 |
107628.sz | 青岛1703 | / | 80 | 调入 |
107629.sz | 青岛1704 | / | 80 | 调入 |
107630.sz | 青岛1705 | / | 80 | 调入 |
107631.sz | 青岛1706 | / | 80 | 调入 |
107632.sz | 青岛1707 | / | 80 | 调入 |
140621.sh | 17青岛01 | / | 80 | 调入 |
140622.sh | 17青岛02 | / | 80 | 调入 |
140623.sh | 17青岛03 | / | 80 | 调入 |
140624.sh | 17青岛04 | / | 80 | 调入 |
140625.sh | 17青岛05 | / | 80 | 调入 |
140626.sh | 17青岛06 | / | 80 | 调入 |
140627.sh | 17青岛07 | / | 80 | 调入 |
020178.sh | 17贴债22 | / | 95 | 调入 |
020179.sh | 17贴债23 | / | 95 | 调入 |
108178.sz | 贴债1723 | / | 95 | 调入 |
108179.sz | 贴债1722 | / | 95 | 调入 |
112507.sz | 17科陆01 | / | 80 | 调入 |
112509.sz | 17余投01 | / | 80 | 调入 |
140617.sh | 17陕西01 | / | 80 | 调入 |
140618.sh | 17陕西02 | / | 80 | 调入 |
140619.sh | 17陕西03 | / | 80 | 调入 |
140620.sh | 17陕西04 | / | 80 | 调入 |
160138.sz | 国企精明 | / | 75 | 调入 |
603269.sh | 海鸥股份 | / | 60 | 调入 |
603758.sh | 秦安股份 | / | 60 | 调入 |
107622.sz | 陕西1701 | / | 80 | 调入 |
107623.sz | 陕西1702 | / | 80 | 调入 |
107624.sz | 陕西1703 | / | 80 | 调入 |
107625.sz | 陕西1704 | / | 80 | 调入 |
112129.sz | 12华锦债 | / | 80 | 调入 |
122060.sh | 银债暂停 | / | 80 | 调入 |
122067.sh | 11南钢债 | / | 80 | 调入 |
122081.sh | PR星湖债 | / | 80 | 调入 |
122083.sh | 11天威债 | / | 80 | 调入 |
122178.sh | 科环02停 | / | 80 | 调入 |
122179.sh | 科环03停 | / | 80 | 调入 |
122330.sh | 中债暂停 | / | 80 | 调入 |
122618.sh | 统众暂停 | / | 80 | 调入 |
122654.sh | 昆钢暂停 | / | 80 | 调入 |
122783.sh | 11苏中能 | / | 80 | 调入 |
122868.sh | 沈煤暂停 | / | 80 | 调入 |
122879.sh | 10天脊债 | / | 80 | 调入 |
124008.sh | 国奥暂停 | / | 80 | 调入 |
124173.sh | 陕有暂停 | / | 80 | 调入 |
124350.sh | 晋煤暂停 | / | 80 | 调入 |
124357.sh | 津房暂停 | / | 80 | 调入 |
127485.sh | 17枞阳债 | / | 80 | 调入 |
300652.sz | 雷迪克 | / | 60 | 调入 |
300653.sz | 正海生物 | / | 60 | 调入 |
603488.sh | 展鹏科技 | / | 60 | 调入 |
本次调整自公布之日起生效