代码 | 名称 | 调整类型 | 调整原因 | |
000723.sz | 美锦能源 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
300266.sz | 兴源环境 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
600481.sh | 双良节能 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
000004.sz | 国农科技 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
300100.sz | 双林股份 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
300413.sz | 快乐购 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
600050.sh | 中国联通 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
600734.sh | 实达集团 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
603608.sh | 天创时尚 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
代码 | 名称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 调整原因 |
600481.sh | 双良节能 | 0 | 60 | 长期停牌复牌 |
020164.sh | 17贴债08 | 95 | / | 交易所调出 |
108164.sz | 贴债1708 | 95 | / | 交易所调出 |
122902.sh | PR赤峰债 | 80 | / | 交易所调出 |
本次调整自公布之日起生效