代码 | 名称 | 调整类型 | 调整原因 | |
002787.sz | 华源控股 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
603345.sh | 安井食品 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
601727.sh | 上海电气 | 取消长期停牌设置 | 取消长期停牌 | |
代码 | 名称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 调整原因 |
122915.sh | PR镇水投 | 80 | / | 交易所调出 |
150085.sz | 中小板A | 75 | / | 交易所调出 |
150086.sz | 中小板B | 50 | / | 交易所调出 |
127488.sh | 17惠投债 | / | 80 | 交易所调入 |
143086.sh | 17鲁资02 | / | 80 | 交易所调入 |
143090.sh | 17桂铁02 | / | 80 | 交易所调入 |
160723.sz | 嘉实原油 | / | 75 | 交易所调入 |
300643.sz | 万通智控 | / | 60 | 交易所调入 |
300649.sz | 杭州园林 | / | 60 | 交易所调入 |
501003.sh | 上海改革 | / | 75 | 交易所调入 |
603985.sh | 恒润股份 | / | 60 | 交易所调入 |
000622.sz | 恒立实业 | / | 60 | 交易所撤销风险警示调入 |
020176.sh | 17贴债20 | / | 95 | 交易所调入 |
108176.sz | 贴债1720 | / | 95 | 交易所调入 |
127475.sh | 17宿开发 | / | 80 | 交易所调入 |
600390.sh | 五矿资本 | / | 60 | 交易所撤销风险警示调入 |
603501.sh | 韦尔股份 | / | 60 | 交易所调入 |
000831.sz | 五矿稀土 | / | 60 | 交易所撤销风险警示调入 |
002868.sz | 绿康生化 | / | 60 | 交易所调入 |
300647.sz | 超频三 | / | 60 | 交易所调入 |
300650.sz | 太龙照明 | / | 60 | 交易所调入 |
600581.sh | 八一钢铁 | / | 60 | 交易所撤销风险警示调入 |
603505.sh | 金石资源 | / | 60 | 交易所调入 |
600148 | 长春一东 | 0 | 30 | 根据交易所规则定期调整 |
600186 | 莲花健康 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600191 | 华资实业 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600193 | 创兴资源 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600250 | 南纺股份 | 0 | 30 | 根据交易所规则定期调整 |
600281 | 太化股份 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
600500 | 中化国际 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600686 | 金龙汽车 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600745 | 中茵股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600746 | 江苏索普 | 0 | 30 | 根据交易所规则定期调整 |
600881 | 亚泰集团 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600960 | 渤海活塞 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
601727 | 上海电气 | 0 | 65 | 根据交易所规则定期调整 |
300392 | 腾信股份 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
300343 | 联创互联 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300277 | 海联讯 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
300261 | 雅本化学 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
300110 | 华仁药业 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002566 | 益盛药业 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002514 | 宝馨科技 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002476 | 宝莫股份 | 0 | 30 | 根据交易所规则定期调整 |
002459 | 天业通联 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002387 | 黑牛食品 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
002307 | 北新路桥 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002180 | 艾派克 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002122 | 天马股份 | 25 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000886 | 海南高速 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000835 | 长城动漫 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000788 | 北大医药 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000736 | 中房地产 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000721 | 西安饮食 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
000697 | 炼石有色 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000593 | 大通燃气 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000592 | 平潭发展 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000564 | 供销大集 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000426 | 兴业矿业 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
601727.sh | 上海电气 | 0 | 65 | 长期停牌复牌 |
本次调整自公布之日起生效