代码 | 名称 | 调整类型 | 调整原因 | |
002193.sz | 山东如意 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
002717.sz | 岭南园林 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
002803.sz | 吉宏股份 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
300479.sz | 神思电子 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
000301.sz | 东方市场 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
000862.sz | 银星能源 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
002505.sz | 大康农业 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
300510.sz | 金冠电气 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
代码 | 名称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 调整原因 |
000809.sz | 铁岭新城 | 0 | / | 交易所调出 |
601558.sh | 华锐风电 | 0 | / | 交易所调出 |
本次调整自公布之日起生效