代码 | 名称 | 调整类型 | 调整原因 | |
002735.sz | 王子新材 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
603555.sh | 贵人鸟 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
002050.sz | 三花智控 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
002255.sz | 海陆重工 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
300192.sz | 科斯伍德 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
600277.sh | 亿利洁能 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
002513.SZ | 蓝丰生化 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
代码 | 名称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 调整原因 |
122815.sh | 11广汇债 | 80 | / | 交易所调出 |
600121.sh | 郑州煤电 | 0 | / | 交易所调出 |
002050.sz | 三花智控 | 60 | 0 | 长期停牌 |
600277.sh | 亿利洁能 | 60 | 0 | 长期停牌 |
本次调整自公布之日起生效