代码 | 名称 | 调整类型 | 调整原因 | |
002443.sz | 金洲管道 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
002578.sz | 闽发铝业 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
002747.sz | 埃斯顿 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
600747.sh | 大连控股 | 取消长期停牌设置 | 长期停牌复牌 | |
002193.sz | 山东如意 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
002248.sz | 华东数控 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
002486.sz | 嘉麟杰 | 长期停牌设置 | 长期停牌 | |
代码 | 名称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 调整原因 |
020158.sh | 17贴债02 | 95 | / | 交易所调出 |
108159.sz | 贴债1702 | 95 | / | 交易所调出 |
112077.sz | 12天沃债 | 80 | / | 交易所调出 |
本次调整自公布之日起生效