代码 | 名称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 调整原因 |
600022.sh | 山东钢铁 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600155.sh | 宝硕股份 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600179.sh | 安通控股 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600391.sh | 成发科技 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600428.sh | 中远海特 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600596.sh | 新安股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600630.sh | 龙头股份 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600714.sh | 金瑞矿业 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600967.sh | 北方创业 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600971.sh | 恒源煤电 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
603322.sh | 超讯通信 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300466.sz | 赛摩电气 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300459.sz | 金科娱乐 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300282.sz | 汇冠股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300264.sz | 佳创视讯 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
300143.sz | 星河生物 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
300094.sz | 国联水产 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
300051.sz | 三五互联 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
300006.sz | 莱美药业 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002760.sz | 凤形股份 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002494.sz | 华斯股份 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000929.sz | 兰州黄河 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000927.sz | 一汽夏利 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000892.sz | 星美联合 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000807.sz | 云铝股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000788.sz | 北大医药 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
000597.sz | 东北制药 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
000553.sz | 沙隆达A | 30 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
002199.sz | 东晶电子 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
122074.sh | 12华茂债 | 80 | / | 交易所调出 |
000856.sz | 冀东装备 | / | 60 | 交易所调入 |
002513.sz | 蓝丰生化 | / | 60 | 交易所调入 |
002859.sz | 洁美科技 | / | 60 | 交易所调入 |
018005.sh | 国开1701 | / | 80 | 交易所调入 |
018006.sh | 国开1702 | / | 80 | 交易所调入 |
020171.sh | 17贴债15 | / | 95 | 交易所调入 |
108171.sz | 贴债1715 | / | 95 | 交易所调入 |
127471.sh | 17苏众安 | / | 80 | 交易所调入 |
136889.sh | 17华阳01 | / | 80 | 交易所调入 |
164509.sz | 国富恒利 | / | 75 | 交易所调入 |
603538.sh | 美诺华 | / | 60 | 交易所调入 |
107566.sz | 山东1701 | / | 80 | 交易所调入 |
107567.sz | 山东1702 | / | 80 | 交易所调入 |
143043.sh | 17邮政01 | / | 80 | 交易所调入 |
143047.sh | 17南传01 | / | 80 | 交易所调入 |
300632.sz | 光莆股份 | / | 60 | 交易所调入 |
300633.sz | 开立医疗 | / | 60 | 交易所调入 |
603586.sh | 金麒麟 | / | 60 | 交易所调入 |
000717.sz | 韶钢松山 | / | 60 | 交易所调入 |
000962.sz | 东方钽业 | / | 60 | 交易所调入 |
002069.sz | 獐子岛 | / | 60 | 交易所调入 |
113011.sh | 光大转债 | / | 80 | 交易所调入 |
127468.sh | 17长经01 | / | 80 | 交易所调入 |
143028.sh | 17兴源01 | / | 80 | 交易所调入 |
603385.sh | 惠达卫浴 | / | 60 | 交易所调入 |
代码 | 名称 | 调整类型 | 调整原因 | |
300322.sz | 硕贝德 | 长期停牌设置 | 长期停牌 |
本次调整自公布之日起实施