代码 | 名称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 调整原因 |
600022.sh | 山东钢铁 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600096.sh | 云天化 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600110.sh | 诺德股份 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600163.sh | 中闽能源 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600237.sh | 铜峰电子 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
600246.sh | 万通地产 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600249.sh | 两面针 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600307.sh | 酒钢宏兴 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600343.sh | 航天动力 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600396.sh | 金山股份 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600456.sh | 宝钛股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600493.sh | 凤竹纺织 | 0 | 30 | 根据交易所规则定期调整 |
600512.sh | 腾达建设 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600545.sh | 新疆城建 | 25 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600561.sh | 江西长运 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600570.sh | 恒生电子 | 65 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600589.sh | 广东榕泰 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600595.sh | 中孚实业 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600605.sh | 汇通能源 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600609.sh | 金杯汽车 | 30 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600618.sh | 氯碱化工 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600689.sh | 上海三毛 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600716.sh | 凤凰股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600722.sh | 金牛化工 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600724.sh | 宁波富达 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600753.sh | 东方银星 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
600768.sh | 宁波富邦 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
600798.sh | 宁波海运 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600808.sh | 马钢股份 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
600819.sh | 耀皮玻璃 | 0 | 35 | 根据交易所规则定期调整 |
600875.sh | 东方电气 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
601717.sh | 郑煤机 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
601866.sh | 中远海发 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
601919.sh | 中远海控 | 65 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
601968.sh | 宝钢包装 | 30 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
603299.sh | 井神股份 | 35 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
603322.sh | 超讯通信 | 60 | 0 | 根据交易所规则定期调整 |
603690.sh | 至纯科技 | 0 | 60 | 根据交易所规则定期调整 |
本次调整自公布之日起生效