| 日期 | 证券代码 | 证券简称 | 公允价值 |
| 2015-3-3 | 600649.SH | 城投控股 | 9.64 |
| 2015-3-3 | 600759.SH | 洲际油气 | 11.23 |
| 2015-3-3 | 002010.SZ | 传化股份 | 11.62 |
| 2015-3-3 | 000426.SZ | 兴业矿业 | 12.84 |
| 2015-3-3 | 300073.SZ | 当升科技 | 20.54 |
| 2015-3-3 | 002446.SZ | 盛路通信 | 36.74 |
| 2015-3-3 | 002359.SZ | 齐星铁塔 | 7.08 |
| 2015-3-3 | 002442.SZ | 龙星化工 | 10.15 |
| 2015-3-3 | 000687.SZ | 恒天天鹅 | 7.33 |
| 2015-3-3 | 002439.SZ | 启明星辰 | 35.49 |
| 2015-3-3 | 300009.SZ | 安科生物 | 19.48 |
| 2015-3-3 | 300081.SZ | 恒信移动 | 29.74 |
| 2015-3-3 | 002408.SZ | 齐翔腾达 | 17.66 |
| 2015-3-3 | 002006.SZ | 精功科技 | 8.89 |
| 2015-3-3 | 000514.SZ | 渝开发 | 8.68 |
| 2015-3-3 | 000978.SZ | 桂林旅游 | 10.22 |
| 2015-3-3 | 002421.SZ | 达实智能 | 41.18 |
| 2015-3-3 | 000715.SZ | 中兴商业 | 16.12 |
| 2015-3-3 | 002411.SZ | 九九久 | 11.62 |
| 2015-3-3 | 002188.SZ | 新嘉联 | 13.21 |
| 2015-3-3 | 002174.SZ | 游族网络 | 68.34 |
| 2015-3-3 | 000411.SZ | 英特集团 | 25.22 |
| 2015-3-3 | 002261.SZ | 拓维信息 | 24.72 |
| 2015-3-3 | 000796.SZ | 易食股份 | 9.77 |
| 2015-3-3 | 002312.SZ | 三泰电子 | 28.75 |
| 2015-3-3 | 000996.SZ | 中国中期 | 35.70 |
| 2015-3-3 | 002018.SZ | 华信国际 | 14.40 |
| 2015-3-3 | 000971.SZ | 蓝鼎控股 | 11.11 |
| 2015-3-3 | 000995.SZ | 皇台酒业 | 12.78 |
| 2015-3-3 | 300018.SZ | 中元华电 | 14.80 |
| 2015-3-3 | 000883.SZ | 湖北能源 | 7.27 |
| 2015-3-3 | 002171.SZ | 精诚铜业 | 16.55 |
| 2015-3-3 | 000616.SZ | 海航投资 | 5.59 |
| 2015-3-3 | 000677.SZ | 恒天海龙 | 7.18 |
| 2015-3-3 | 002021.SZ | 中捷资源 | 7.28 |
| 2015-3-3 | 000938.SZ | 紫光股份 | 34.27 |
| 2015-3-3 | 000591.SZ | 桐君阁 | 15.53 |
| 2015-3-3 | 002070.SZ | 众和股份 | 10.70 |
| 2015-3-3 | 000721.SZ | 西安饮食 | 6.61 |
| 2015-3-3 | 002119.SZ | 康强电子 | 14.70 |
| 2015-3-3 | 000968.SZ | 煤气化 | 8.86 |
| 2015-3-3 | 000889.SZ | 茂业物流 | 10.80 |
| 2015-3-3 | 002157.SZ | 正邦科技 | 11.89 |
| 2015-3-3 | 000967.SZ | 上风高科 | 14.42 |
| 2015-3-3 | 002044.SZ | 江苏三友 | 11.10 |
| 2015-3-3 | 300025.SZ | 华星创业 | 24.09 |
| 2015-3-3 | 000615.SZ | 湖北金环 | 11.90 |
| 2015-3-3 | 002663.SZ | 普邦园林 | 16.24 |
| 2015-3-3 | 002659.SZ | 中泰桥梁 | 11.57 |
| 2015-3-3 | 002684.SZ | 猛狮科技 | 34.41 |
| 2015-3-3 | 002675.SZ | 东诚药业 | 24.55 |
| 2015-3-3 | 002625.SZ | 龙生股份 | 14.34 |
| 2015-3-3 | 002617.SZ | 露笑科技 | 24.96 |
| 2015-3-3 | 002645.SZ | 华宏科技 | 19.71 |
| 2015-3-3 | 002728.SZ | 台城制药 | 47.90 |
| 2015-3-3 | 300379.SZ | 东方通 | 124.93 |
| 2015-3-3 | 002694.SZ | 顾地科技 | 9.70 |
| 2015-3-3 | 002722.SZ | 金轮股份 | 22.15 |
| 2015-3-3 | 300362.SZ | 天保重装 | 33.12 |
| 2015-3-3 | 002509.SZ | 天广消防 | 15.88 |
| 2015-3-3 | 002507.SZ | 涪陵榨菜 | 35.20 |
| 2015-3-3 | 300144.SZ | 宋城演艺 | 30.48 |
| 2015-3-3 | 002517.SZ | 泰亚股份 | 15.89 |
| 2015-3-3 | 002512.SZ | 达华智能 | 23.07 |
| 2015-3-3 | 300159.SZ | 新研股份 | 17.29 |
| 2015-3-3 | 300126.SZ | 锐奇股份 | 13.78 |
| 2015-3-3 | 300131.SZ | 英唐智控 | 32.98 |
| 2015-3-3 | 002476.SZ | 宝莫股份 | 9.97 |
| 2015-3-3 | 300247.SZ | 桑乐金 | 10.12 |
| 2015-3-3 | 002602.SZ | 世纪华通 | 28.77 |
| 2015-3-3 | 300233.SZ | 金城医药 | 43.10 |
| 2015-3-3 | 002558.SZ | 世纪游轮 | 39.86 |
| 2015-3-3 | 300186.SZ | 大华农 | 9.75 |
| 2015-3-3 | 300192.SZ | 科斯伍德 | 9.84 |
| 2015-3-3 | 600575.SH | 皖江物流 | 6.20 |
| 2015-3-3 | 600829.SH | 三精制药 | 13.74 |
| 2015-3-3 | 600129.SH | 太极集团 | 17.94 |
| 2015-3-3 | 600232.SH | 金鹰股份 | 8.25 |
|
文本
上一篇:20150717融资融券公允价值
文本
下一篇:20150410融资融券公允价值
|